スポンサードリンク
今からでもがんばれば大丈夫です。目標校合格を目指して、あと少しだけがんばりましょう。
偏差値一覧表
ページ右側のメニュー欄から各学区の公立高校と私立高校を併記した
偏差値一覧表をご覧いただけます。
併願高校のご参考にお使いいただければ幸いです。
また、メニュー欄から各公立高校をクリックいただければ、
各高校の偏差値、予想内申点、有名な卒業生、地図など、
各高校の情報をご覧いただけます。
*偏差値は一応の目安とお考えください。
偏差値一覧(尾張学区+私立)
*偏差値は一応の目安とお考えください。
| 尾張1A | 尾張1B | 尾張2A | 尾張2B | 私立高校 | |
| 72 | 旭丘 | 東海 | |||
| 滝 | |||||
| 71 | 明和 | ||||
| 70 | 菊里 | 一宮 | |||
| 69 | |||||
| 68 | 瑞陵 | ||||
| 五条 | |||||
| 67 | 名東 | 向陽 | 千種 | ||
| 桜台 | |||||
| 66 | 昭和 | ||||
| 65 | 一宮西 | ||||
| 64 | 半田 | 旭野 | 椙山女学園 | ||
| 中村 | 名古屋 (文理) | ||||
| 名城大学附属 (特別進学) | |||||
| 藤ノ花女子 (特進) | |||||
| 63 | 天白 | 横須賀 | 愛知 | ||
| 62 | 西春 | 愛知工業大学名電 (特別) | |||
| 中京大学附属中京 | |||||
| 61 | 名古屋西 | 松陰 | 名城大学附属 (一般進学) | ||
| 新川 | |||||
| 60 | 春日井 | 一宮興道 | 星城 (仰星) | ||
| 名古屋南 | 聖霊 | ||||
| 59 | 津島 | 丹羽 | 高蔵寺 | 名古屋 (普通) | |
| 津島 | |||||
| 58 | 熱田 | 北 | 桜丘 (英数) | ||
| 日進西 | |||||
| 57 | 緑 | 小牧南 | 東海南 | 愛知工業大学名電 (普通) | |
| 東邦 (文理特進) | |||||
| 56 | 江南 | 大成 (ラトナディア) | |||
| 光ヶ丘女子 (国際教養) | |||||
| 55 | 一宮南 | 長久手 | 東邦 (普通) | ||
| 半田東 | 光ヶ丘女子 (普通) | ||||
| 54 | 常滑 | 東郷 | 常滑 | 春日井南 | 名古屋女子大学 (特進) |
| 尾北 | 瀬戸西 | 津島東 | 春日丘 (特進) | ||
| 春日丘 (国際) | |||||
| 53 | 豊明 | 一宮北 | 桜花学園 (特進) | ||
| 一宮北 | 星城 (特進) | ||||
| 52 | 惟信 | 春日井東 | 春日井東 | 東海学園 (飛翔) | |
| 美和 | 名古屋女子大学 (国際) | ||||
| 51 | 阿久比 | 大府 | 阿久比 | 名古屋大谷 (特進) | |
| 名古屋経済大学高蔵 (特進) | |||||
| 名城大学附属 (総合) | |||||
| 春日丘 (進学) | |||||
| 50 | 木曽川 | 山田 | 大府東 | 愛知啓成 (サミッティア) | |
| 富田 | 木曽川 | 豊川 (特進) | |||
| 49 | 津島北 | 桜花学園 (普通) | |||
| 春日井西 | 東海学園 (明照) | ||||
| 東邦 (グラフィック) | |||||
| 名古屋女子大学 (高大) | |||||
| 清林館 (国際) | |||||
| 清林館 (文理) | |||||
| 大成 (普通進学) | |||||
| 人間環境大学岡崎学園 (特進) | |||||
| 48 | 稲沢東 | 愛知工業大学名電 (スポーツ) | |||
| 名古屋経済大学市邨 (特進) | |||||
| 名古屋経済大学市邨 (進学) | |||||
| 桜丘 (普通) | |||||
| 桜丘 (情報処理) | |||||
| 藤ノ花女子 (普通) | |||||
| 47 | 犬山南 | 東浦 | 東浦 | 名古屋経済大学高蔵 (一般) | |
| 小牧 | 武豊 | 瀬戸 | 日本福祉大学付属 | ||
| 武豊 | 安城学園 (普通) | ||||
| 豊田大谷 (特進) | |||||
| 豊川 (文理教養) | |||||
| 人間環境大学岡崎学園 (普通進学) | |||||
| 46 | 尾西 | 鳴海 | 尾西 | 犬山 | 同朋 (普通) |
| 犬山 | 栄徳 | ||||
| 聖カピタニオ女子 | |||||
| 桜丘 (商業) | |||||
| 桜丘 (音楽) | |||||
| 杜若 (文理) | |||||
| 杜若 (特進) | |||||
| 豊川 (It選抜) | |||||
| 藤ノ花女子 (生活情報) | |||||
| 藤ノ花女子 (食物) | |||||
| 45 | 東邦 (情報) | ||||
| 東邦 (経理) | |||||
| 名古屋大谷 (英語進学) | |||||
| 名古屋経済大学市邨 (総合) | |||||
| 名古屋経済大学高蔵 (商業) | |||||
| 名古屋国際 | |||||
| 愛知啓成 (普通進学) | |||||
| 星城 (普通) | |||||
| 44 | 海翔 | 海翔 | 名古屋大谷 (文理進学) | ||
| 名古屋大谷 (福祉医療) | |||||
| 尾関学園 (普通) | |||||
| 愛知産業大学三河 (普通) | |||||
| 愛知産業大学三河 (情報処理) | |||||
| 安城学園 (商業) | |||||
| 豊田大谷 (普通) | |||||
| 43 | 内海 | 瀬戸北 | 守山 | 菊華 (普通) | |
| 内海 | 至学館 (普通) | ||||
| 至学館 (家政) | |||||
| 至学館 (商業) | |||||
| 同朋 (商業) | |||||
| 同朋 (音楽) | |||||
| 清林館 (進学総合) | |||||
| 清林館 (情報処理) | |||||
| 清林館 (医療看護福祉) | |||||
| 42 | 名古屋大谷 (商業) | ||||
| 愛知啓成 (商業) | |||||
| 愛知啓成 (生活文化) | |||||
| 修文女子 (普通) | |||||
| 修文女子 (情報会計) | |||||
| 修文女子 (家政) | |||||
| 修文女子 (食物調理) | |||||
| 中部大学第一 (普通) | |||||
| 愛知産業大学三河 (電気) | |||||
| 杜若 (総合) | |||||
| 豊橋中央 (普通) | |||||
| 豊川 (スポーツ選抜) | |||||
| 41 | 日進 | 菊華 (情報ビジネス) | |||
| 享栄 (特進) | |||||
| 享栄 (普通) | |||||
| 大同工業大学大同 (普通) | |||||
| 大同工業大学大同 (機械) | |||||
| 大同工業大学大同 (電子情報) | |||||
| 尾関学園 (総合オフィス) | |||||
| 40 | 愛知みずほ大学瑞穂 (普通) | ||||
| 中部大学第一 (機械電気システム) | |||||
| 豊橋中央 (家政) | |||||
| 39 | 愛知産業大学工業 (機械) | ||||
| 愛知産業大学工業 (電子) | |||||
| 愛知産業大学工業 (電気) | |||||
| 名古屋工業 | |||||
| 弥富 (普通) | |||||
| 弥富 (衛生看護) | |||||
| 38 | 享栄 (商業) | ||||
| 享栄 (機械) | |||||
| 誠信 | |||||
| 37 | 愛知女子 (普通) | ||||
| 愛知みずほ大学瑞穂 (商業) | |||||
| 36 | 愛知女子 (商業) | ||||
| 35 |
偏差値一覧(三河学区+私立)
*偏差値は一応の目安とお考えください。
| 三河1A | 三河1B | 三河2A | 三河2B | 私立 | |
| 72 | 東海 | ||||
| 滝 | |||||
| 71 | |||||
| 70 | |||||
| 69 | 岡崎 | ||||
| 68 | |||||
| 67 | 刈谷 | 時習館 | |||
| 66 | |||||
| 65 | 豊橋東 | 豊田西 | 岡崎北 | ||
| 64 | 椙山女学園 | ||||
| 名古屋 (文理) | |||||
| 名城大学附属 (特別進学) | |||||
| 藤ノ花女子 (特進) | |||||
| 63 | 愛知 | ||||
| 62 | 豊橋南 | 愛知工業大学名電 (特別) | |||
| 中京大学附属中京 | |||||
| 61 | 国府 | 名城大学附属 (一般進学) | |||
| 60 | 星城 (仰星) | ||||
| 聖霊 | |||||
| 59 | 豊田南 | 豊丘 | 安城東 | 名古屋 (普通) | |
| 58 | 成章 | 刈谷北 | 成章 | 西尾 | 桜丘 (英数) |
| 57 | 豊田北 | 岡崎西 | 小坂井 | 愛知工業大学名電 (普通) | |
| 東邦 (文理特進) | |||||
| 56 | 知立東 | 大成 (ラトナディア) | |||
| 光ヶ丘女子 (国際教養) | |||||
| 55 | 蒲郡東 | 安城 | 蒲郡東 | 東邦 (普通) | |
| 光ヶ丘女子 (普通) | |||||
| 54 | 名古屋女子大学 (特進) | ||||
| 春日丘 (特進) | |||||
| 春日丘 (国際) | |||||
| 53 | 桜花学園 (特進) | ||||
| 星城 (特進) | |||||
| 52 | 豊橋西 | 岡崎東 | 豊橋西 | 岡崎東 | |
| 豊田 | 西尾東 | ||||
| 51 | 新城東 | 豊野 | 新城東 | 東海学園 (飛翔) | |
| 名古屋女子大学 (国際) | |||||
| 名古屋大谷 (特進) | |||||
| 名古屋経済大学高蔵 (特進) | |||||
| 名城大学附属 (総合) | |||||
| 春日丘 (進学) | |||||
| 50 | 愛知啓成 (サミッティア) | ||||
| 豊川 (特進) | |||||
| 49 | 碧南 | 桜花学園 (普通) | |||
| 東海学園 (明照) | |||||
| 東邦 (グラフィック) | |||||
| 名古屋女子大学 (高大) | |||||
| 清林館 (国際) | |||||
| 清林館 (文理) | |||||
| 大成 (普通進学) | |||||
| 人間環境大学岡崎学園 (特進) | |||||
| 48 | 知立 | 安城南 | 愛知工業大学名電 (スポーツ) | ||
| 名古屋経済大学市邨 (特進) | |||||
| 名古屋経済大学市邨 (進学) | |||||
| 桜丘 (普通) | |||||
| 桜丘 (情報処理) | |||||
| 藤ノ花女子 (普通) | |||||
| 47 | 御津 | 御津 | 名古屋経済大学高蔵 (一般) | ||
| 日本福祉大学付属 | |||||
| 安城学園 (普通) | |||||
| 豊田大谷 (特進) | |||||
| 豊川 (文理教養) | |||||
| 人間環境大学岡崎学園 (普通進学) | |||||
| 46 | 衣台 | 同朋 (普通) | |||
| 栄徳 | |||||
| 聖カピタニオ女子 | |||||
| 桜丘 (商業) | |||||
| 桜丘 (音楽) | |||||
| 杜若 (文理) | |||||
| 杜若 (特進) | |||||
| 豊川 (It選抜) | |||||
| 藤ノ花女子 (生活情報) | |||||
| 藤ノ花女子 (食物) | |||||
| 45 | 岩津 | 東邦 (情報) | |||
| 東邦 (経理) | |||||
| 名古屋大谷 (英語進学) | |||||
| 名古屋経済大学市邨 (総合) | |||||
| 名古屋経済大学高蔵 (商業) | |||||
| 名古屋国際 | |||||
| 愛知啓成 (普通進学) | |||||
| 星城 (普通) | |||||
| 44 | 一色 | 吉良 | 高浜 | 吉良 | 名古屋大谷 (文理進学) |
| 一色 | 名古屋大谷 (福祉医療) | ||||
| 尾関学園 (普通) | |||||
| 愛知産業大学三河 (普通) | |||||
| 愛知産業大学三河 (情報処理) | |||||
| 安城学園 (商業) | |||||
| 豊田大谷 (普通) | |||||
| 43 | 福江 | 福江 | 菊華 (普通) | ||
| 至学館 (普通) | |||||
| 至学館 (家政) | |||||
| 至学館 (商業) | |||||
| 同朋 (商業) | |||||
| 同朋 (音楽) | |||||
| 清林館 (進学総合) | |||||
| 清林館 (情報処理) | |||||
| 清林館 (医療看護福祉) | |||||
| 42 | 三好 | 幸田 | 名古屋大谷 (商業) | ||
| 幸田 | 愛知啓成 (商業) | ||||
| 愛知啓成 (生活文化) | |||||
| 修文女子 (普通) | |||||
| 修文女子 (情報会計) | |||||
| 修文女子 (家政) | |||||
| 修文女子 (食物調理) | |||||
| 中部大学第一 (普通) | |||||
| 愛知産業大学三河 (電気) | |||||
| 杜若 (総合) | |||||
| 豊橋中央 (普通) | |||||
| 豊川 (スポーツ選抜) | |||||
| 41 | 松平 | 菊華 (情報ビジネス) | |||
| 享栄 (特進) | |||||
| 享栄 (普通) | |||||
| 大同工業大学大同 (普通) | |||||
| 大同工業大学大同 (機械) | |||||
| 大同工業大学大同 (電子情報) | |||||
| 尾関学園 (総合オフィス) | |||||
| 40 | 愛知みずほ大学瑞穂 (普通) | ||||
| 中部大学第一 (機械電気システム) | |||||
| 豊橋中央 (家政) | |||||
| 39 | 加茂丘 | 加茂丘 | 愛知産業大学工業 (機械) | ||
| 愛知産業大学工業 (電子) | |||||
| 愛知産業大学工業 (電気) | |||||
| 名古屋工業 | |||||
| 弥富 (普通) | |||||
| 弥富 (衛生看護) | |||||
| 38 | 足助 | 足助 | 享栄 (商業) | ||
| 田口 | 田口 | 享栄 (機械) | |||
| 誠信 | |||||
| 37 | 鳳来寺 | 作手 | 鳳来寺 | 作手 | 愛知女子 (普通) |
| 愛知みずほ大学瑞穂 (商業) | |||||
| 36 | 愛知女子 (商業) | ||||
| 35 |
偏差値一覧(専門学科+私立)
*偏差値は一応の目安とお考えください。
| 専門A | 専門B | 私立 | |
| 72 | 東海 | ||
| 滝 | |||
| 71 | |||
| 70 | |||
| 69 | |||
| 68 | |||
| 67 | |||
| 66 | |||
| 65 | |||
| 64 | 椙山女学園 | ||
| 名古屋 (文理) | |||
| 名城大学附属 (特別進学) | |||
| 藤ノ花女子 (特進) | |||
| 63 | 愛知 | ||
| 62 | 愛知工業大学名電 (特別) | ||
| 中京大学附属中京 | |||
| 61 | 千種(国際教養科) | 名城大学附属 (一般進学) | |
| 60 | 星城 (仰星) | ||
| 聖霊 | |||
| 59 | 名古屋 (普通) | ||
| 58 | 桜丘 (英数) | ||
| 57 | 菊里(音楽科) | 愛知工業大学名電 (普通) | |
| 東邦 (文理特進) | |||
| 56 | 大成 (ラトナディア) | ||
| 光ヶ丘女子 (国際教養) | |||
| 55 | 東邦 (普通) | ||
| 光ヶ丘女子 (普通) | |||
| 54 | 名古屋女子大学 (特進) | ||
| 春日丘 (特進) | |||
| 春日丘 (国際) | |||
| 53 | 桜花学園 (特進) | ||
| 星城 (特進) | |||
| 52 | 御津(英語科) | ||
| 愛知商業 | |||
| 51 | 旭丘(美術科) | 東海学園 (飛翔) | |
| 名古屋女子大学 (国際) | |||
| 名古屋大谷 (特進) | |||
| 名古屋経済大学高蔵 (特進) | |||
| 名城大学附属 (総合) | |||
| 春日丘 (進学) | |||
| 50 | 明和(音楽科) | 瑞陵(食物科) | 愛知啓成 (サミッティア) |
| 一宮(被服科) | 豊川 (特進) | ||
| 成章(商業科) | |||
| 国府(商業科) | |||
| 49 | 西陵 | 桜台(ファッション科) | 桜花学園 (普通) |
| 桃陵(衛生看護科・生活福祉科) | 東海学園 (明照) | ||
| 東邦 (グラフィック) | |||
| 名古屋女子大学 (高大) | |||
| 清林館 (国際) | |||
| 清林館 (文理) | |||
| 大成 (普通進学) | |||
| 人間環境大学岡崎学園 (特進) | |||
| 48 | 岡崎商業 | 豊橋商業 | 愛知工業大学名電 (スポーツ) |
| 知多翔洋(総合学科) | 名古屋経済大学市邨 (特進) | ||
| 名古屋商業 | 名古屋経済大学市邨 (進学) | ||
| 桜丘 (普通) | |||
| 桜丘 (情報処理) | |||
| 藤ノ花女子 (普通) | |||
| 47 | 犬山(商業科) | 名古屋経済大学高蔵 (一般) | |
| 日本福祉大学付属 | |||
| 安城学園 (普通) | |||
| 豊田大谷 (特進) | |||
| 豊川 (文理教養) | |||
| 人間環境大学岡崎学園 (普通進学) | |||
| 46 | 東山工業 | 同朋 (普通) | |
| 一宮商業 | 栄徳 | ||
| 名古屋市立工芸 | 聖カピタニオ女子 | ||
| 桜丘 (商業) | |||
| 桜丘 (音楽) | |||
| 杜若 (文理) | |||
| 杜若 (特進) | |||
| 豊川 (It選抜) | |||
| 藤ノ花女子 (生活情報) | |||
| 藤ノ花女子 (食物) | |||
| 45 | 津島北(商業科) | 中川商業 | 東邦 (情報) |
| 半田商業 | 東海商業 | 東邦 (経理) | |
| 若宮商業 | 豊橋南(生活デザイン科) | 名古屋大谷 (英語進学) | |
| 豊丘(生活文化科) | 木曽川(商業科) | 名古屋経済大学市邨 (総合) | |
| 岩倉総合 | 名古屋経済大学高蔵 (商業) | ||
| 愛知工業 | 名古屋国際 | ||
| 古知野(商業科・情報処理科) | 愛知啓成 (普通進学) | ||
| 星城 (普通) | |||
| 44 | 海翔(福祉・普通) | 名古屋市立工業 | 名古屋大谷 (文理進学) |
| 豊田東 | 名古屋大谷 (福祉医療) | ||
| 緑ヶ丘商業 | 尾関学園 (普通) | ||
| 碧南工業 | 愛知産業大学三河 (普通) | ||
| 愛知産業大学三河 (情報処理) | |||
| 安城学園 (商業) | |||
| 豊田大谷 (普通) | |||
| 43 | 知立(商業科・情報処理科) | 瀬戸窯業 | 菊華 (普通) |
| 安城(生活文化科) | 至学館 (普通) | ||
| 一宮工業 | 至学館 (家政) | ||
| 岩津 | 至学館 (商業) | ||
| 同朋 (商業) | |||
| 同朋 (音楽) | |||
| 清林館 (進学総合) | |||
| 清林館 (情報処理) | |||
| 清林館 (医療看護福祉) | |||
| 42 | 宝陵 | 大府(生活文化科) | 名古屋大谷 (商業) |
| 春日井工業 | 鶴城丘 | 愛知啓成 (商業) | |
| 豊橋工業 | 岡崎工業 | 愛知啓成 (生活文化) | |
| 名南工業 | 三好(スポーツ科) | 修文女子 (普通) | |
| 蒲郡(総合学科) | 修文女子 (情報会計) | ||
| 常滑(セラミックアーツ科・クリエイティブ科) | 修文女子 (家政) | ||
| 修文女子 (食物調理) | |||
| 中部大学第一 (普通) | |||
| 愛知産業大学三河 (電気) | |||
| 杜若 (総合) | |||
| 豊橋中央 (普通) | |||
| 豊川 (スポーツ選抜) | |||
| 41 | 起工業 | 半田工業 | 菊華 (情報ビジネス) |
| 刈谷工業 | 享栄 (特進) | ||
| 享栄 (普通) | |||
| 大同工業大学大同 (普通) | |||
| 大同工業大学大同 (機械) | |||
| 大同工業大学大同 (電子情報) | |||
| 尾関学園 (総合オフィス) | |||
| 40 | 一色(生活科) | 古知野(福祉科・生活文化科) | 愛知みずほ大学瑞穂 (普通) |
| 高浜(福祉科) | 杏和 | 中部大学第一 (機械電気システム) | |
| 豊田工業 | 佐織工業 | 豊橋中央 (家政) | |
| 小牧工業 | |||
| 碧南(商業科) | |||
| 猿投農林 | |||
| 佐屋 | |||
| 39 | 半田農業 | 豊川工業 | 愛知産業大学工業 (機械) |
| 稲沢(農林土木・環境デザイン・園芸・生活科学) | 愛知産業大学工業 (電子) | ||
| 愛知産業大学工業 (電気) | |||
| 名古屋工業 | |||
| 弥富 (普通) | |||
| 弥富 (衛生看護) | |||
| 38 | 安城農林 | 新城(商業科・園芸科・農業工学科・生活工学科) | 享栄 (商業) |
| 渥美農業 | 享栄 (機械) | ||
| 田口(林業科) | 誠信 | ||
| 37 | 三谷水産 | 愛知女子 (普通) | |
| 愛知みずほ大学瑞穂 (商業) | |||
| 36 | 松平(生活情報) | 愛知女子 (商業) | |
| 35 |
スポンサードリンク
偏差値とは
偏差値 とは
偏差値(へんさち、”Standard score”)とは、ある数値が母集団の中でどれくらいの位置にいるかを現したもの。平均値が 50、標準偏差が 10となるように標本変数を規格化したものである。だいたい75から25まで分布しているが、それを超える事もある。偏差値の利用価値が高いのは、母集団の数値の分布が正規分布に近い状態の時である(正規分布とは平均値をピークとする釣鐘状の分布形状の一種)。分布のピークが2箇所ある場合など、正規分布と大きく異なる場合には適切な指標となりえない場合がある。理想的な場合は、40から60の間に約70%、30から70の間に約95%が含まれる事が知られている。平均値から大きく離れた場合は0から100の間に収まらないが、その確率は非常に低い。
スポンサードリンク
偏差値崩壊
人気ランキング:160858位
河合塾を代表する講師、牧野剛による問題提起の書。 前半は、学力の二極化により偏差値のデータとしての信頼度が 揺らいできたという話。 偏差値の仕組みについても丁寧にペー ジを割いて解説している。 後半は大学受験の問題の傾向であるとか、 学力と受験スキルにおける現在の受験生の抱える課題とその処方箋に関してまとめている。 学力格差の背景には国語力の差が存在...
泉忠司の合格日記 偏差値30から、たった半年で全国1位をとった僕の勉強法
人気ランキング:102567位
ホテルのディナーショーのポスターを拝見してこちらで購入しました。 来年から高校に入学する息子のために私も勉強しようと思い・・・ 全国1位獲得したのにも関わらず泉さんの入学校が横浜市立大学という ところに少しガッカリさせられましたが、それ以外は読み物としてはよ かったと思えます。 理由はどうあろうともこの種の本を書くにはそれなりの結果を出してい ないと苦しいも...
カリスマが教える偏差値29からでも180日間で東大・早慶大に合格できる究極の方法
人気ランキング:103301位
具体的な勉強法などが書かれていない。この本を読んだだけでは全く勉強の方針がたちそうもない。タイトルを見て買った人でがっかりした人も多いと思う。文系にしか対応してないなどの難点もある。後半にある合格体験記も必要ないと思う(もっと参考になるし勇気をもらえる本として「45歳からの医学部再受験 増補改訂版 (YELL books)」がある)。 ...








